| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 意大利 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 乌克兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 4 | 北马其顿 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 冰岛 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 6 | 列支敦士登 | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 |
🔹 德国、英格兰、法国、西班牙晋级概率超过95%
🔹 意大利、荷兰、葡萄牙、比利时进入附加赛概率较高
🔹 乌克兰、土耳其、塞尔维亚争夺小组第二激烈